計算的姓名學筆畫分析
姓名總評分 : 57 分
五格吉凶分析
| 天格 | 10 (陰水) | 凶 | 晦暗-烏雲遮月,暗淡無光,空費心力,徒勞無功。 |
| 人格 | 23 (陽火) | 吉 | 隆昌-旭日昇天,名顯四方,漸次進展,終成大業。 |
| 地格 | 15 (陽土) | 吉 | 福壽-謙恭做事,外得人和,大事成就,一門興隆。 |
| 外格 | 2 (陰木) | 凶 | 破滅-根基不固,搖搖欲墜,一盛一衰,勞而無功。 |
| 總筆劃 | 23 (陽火) | 吉 | 隆昌-旭日昇天,名顯四方,漸次進展,終成大業。 |
三才配置 天格/人格/地格
| 天格/人格/地格 | 吉凶 | 說明 |
水火土 035 | 凶多於吉 |
基礎運堅實而可成功於一時,但因成功運被抑壓以致不能有所伸展,生涯殊多艱難、不幸、不滿、哀怨,中年後又有突發急變之不測災禍而危及生命之慮。
【凶多於吉】
|
五格五行配置表
天格 剋 人格 【水】剋【火】 | 凶 | 長輩或父母屬於比較老實古板型,比較不懂子女心態,或照顧比較不周到,又比較嘮叨等。本身長輩緣也較欠差,在工作或事業方面比較難得到長輩或上司的賞識和提拔。 |
|
天格 生 外格 【水】生【木】 | 吉 | 虛榮,對朋友好過頭。義工志工。 |
天格 剋 總格 【水】剋【火】 | 凶 | 注重自我享受,花錢解心煩,提供父母物質享受。 |
|
人格 生 地格 【火】生【土】 | 吉 | 對家庭的責任感重,是標準的「顧家型」,對子女照顧得很細微,雖然有些護短,但還算明理,是那種有話可以好商量的人,而且是處處想到家的人。具有各種藝術才華,屬勞心勞力型,有時會見到兄弟不和或夫妻情感不睦之狀況,但是在家庭內,責任心重,懂得照顧與體貼。 |
|
人格 和 總格 【火】和【火】 | 和 | 表裡如一的人。工作負責 |
地格 剋 天格 【土】剋【水】 | 凶 | 重視精神方面享受。妻子子女與父母不親。 |
|
|
|
|
外格 生 人格 【木】生【火】 | 吉 | 本身在外人緣不錯,兄弟貴人助力也多,個性是屬樂觀進取且是交遊廣擴型,朋友多,善交際,且都有實質上的幫助,當不如意時自然有朋友會伸出援手,尤其是財務方面,因朋友財力方面的挹注,不但轉危為安,還更上層樓的意思。而在事業工作上有發展的機會,一生貴人雖多,唯忌依賴心過重,一心盼望別人贊助。如具有宗教慈善之心,能腳踏實地的做,則一生成功在望。 |
外格 剋 地格 【木】剋【土】 | 凶 | 可能會有第三者介入家庭內而引起家庭革命,一生中易破財,在情感方面易有出軌的現象,不如意之事常帶回家中,造成緊張而使家運不順,精神不安及身體疾病等等,切記多說好話,多做好事就能消災。 |
外格 生 總格 【木】生【火】 | 吉 | 事業有貴人。 |
|
總格 和 人格 【火】和【火】 | 和 | 表裡如一。 |
總格 生 地格 【火】生【土】 | 吉 | 是屬於歡樂型態,家庭關係、小孩關係,和樂融融,全家向心力很強,彼此互相關心,不過有時會有牽絆感,一般在意見溝通上是採民主方式,沒有權威的壓迫感,夫妻間各自獨立,各有自己的領域,感情世界也是較理性的,子女身體健康,聰明活潑,功課方面也不用太操心,一家人相處亦親亦友,是讓人稱羨的現代化家庭,這種生活模式很不錯。 |
五格陰陽配置
計算的部首,五行,筆畫
|
部首 |
五行 |
筆畫 |
姓名學筆畫 |
| 計 | 言 | 水 | 9 | 9 |
| 算 | 竹 | 木 | 14 | 14 |
| | | 總劃 | 23 | 23 |
計算注音,拼音,輸入
|
注音 |
拼音 |
輸入 |
| 計 | ㄐㄧˋ | ji | ji |
| 算 | ㄙㄨㄢˋ | suàn | suan |
計算的說文解字
|
解釋 |
| 計 | (1)核算、籌算。如:「計算」、「統計」、「核計」、「論件計酬」、「數以萬計」。
(2)策略。如:「計謀」、「妙計」、「緩兵之計」、「三十六計,走為上策。」
(3)謀劃、打算、盤算。如:「計劃」、「商計」、「設計」、「從長計議」。
(4)測量或計算度量、數量的儀器。如:「溫度計」、「體溫計」。 |
| 算 | |
計算的測字
總結評分
計算, ji suan , 總評分: 57 分, 總筆劃:23-吉, 天格:10-凶, 人格:23-吉, 地格:15-吉, 外格:2-凶 , 測字:志,勳,進,佳,款
計姓免費命名,取名,改名,嬰兒取名列表
計算○姓名列表
計姓名列表